Prix de l'électricité 2026 et 2027 dans les communes vaudoises
En 2027, un ménage type (4 500 kWh) paiera entre 1 022 CHF (Paudex) et 1 587 CHF (Belmont-sur-Lausanne) par an selon sa commune vaudoise. Médiane : 1 286 CHF, contre 1 351 CHF en 2026.
Comparer deux communes
– CHF d'écart par an
Choisissez deux communes.
Estimation, pas un conseil. Tarifs ElCom 2027, produit standard.
La carte des 300 communes
Facture 2027, ménage type
- < 1 250
- 1 250 – 1 275
- 1 275 – 1 300
- 1 300 – 1 350
- 1 350 – 1 450
- ≥ 1 450 CHF
Les 300 communes en un coup d'œil
Classement des communes
308 lignes
| Commune | 2026 (ct./kWh) | 2027 (ct./kWh) | Écart | Facture 2027 |
|---|---|---|---|---|
| PaudexCommune de Paudex, Electricité | 23,47 | 22,71 | −3,2 % | 1 022 CHF |
| LutryCommune de Lutry, Electricité | 26,87 | 25,22 | −6,2 % | 1 135 CHF |
| Jouxtens-MézeryServices Industriels de Lausanne | 26,20 | 26,12 | −0,3 % | 1 175 CHF |
| CudrefinGroupe E SA | 27,90 | 27,11 | −2,9 % | 1 220 CHF |
| MissyGroupe E SA | 27,90 | 27,11 | −2,9 % | 1 220 CHF |
| PrillyServices Industriels de Lausanne | 27,70 | 27,62 | −0,3 % | 1 243 CHF |
| AvenchesGroupe E SA | 28,60 | 27,80 | −2,8 % | 1 251 CHF |
| ChevrouxGroupe E SA | 28,60 | 27,80 | −2,8 % | 1 251 CHF |
| Château-d'OexGroupe E SA | 28,60 | 27,80 | −2,8 % | 1 251 CHF |
| Corcelles-près-PayerneGroupe E SA | 28,60 | 27,80 | −2,8 % | 1 251 CHF |
| FaougGroupe E SA | 28,60 | 27,80 | −2,8 % | 1 251 CHF |
| GrandcourGroupe E SA | 28,60 | 27,80 | −2,8 % | 1 251 CHF |
| MaraconGroupe E SA | 28,60 | 27,80 | −2,8 % | 1 251 CHF |
| PayerneGroupe E SA | 28,60 | 27,80 | −2,8 % | 1 251 CHF |
| RossinièreGroupe E SA | 28,60 | 27,80 | −2,8 % | 1 251 CHF |
| RougemontGroupe E SA | 28,60 | 27,80 | −2,8 % | 1 251 CHF |
| TreyGroupe E SA | 28,60 | 27,80 | −2,8 % | 1 251 CHF |
| Vully-les-LacsGroupe E SA | 28,60 | 27,80 | −2,8 % | 1 251 CHF |
| Saint-Sulpice (VD)Services Industriels de Lausanne | 27,90 | 27,82 | −0,3 % | 1 252 CHF |
| Arnex-sur-NyonRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| Belmont-sur-YverdonRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| BoulensRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| BournensRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| BoussensRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| BremblensRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| Bretigny-sur-MorrensRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| BuchillonRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| BursinelRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| Bussy-sur-MoudonRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| ChampventRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| Chavannes-des-BoisRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| Chavannes-le-ChêneRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| Chavannes-le-VeyronRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| Chavannes-sur-MoudonRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| Cheseaux-NoréazRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| ChesselRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| ChéserexRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| ClarmontRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| CommugnyRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| Corcelles-le-JoratRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| CuarnyRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| DenensRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| Dompierre (VD)Romande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| DullyRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| EchallensRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| EchandensRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| EchichensRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| Ependes (VD)Romande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| Essertines-sur-RolleRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| Essertines-sur-YverdonRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| FeyRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| Forel (Lavaux)Romande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| GinginsRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| GivrinsRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| GoumoënsRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| GrancyRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| GrandeventRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| HermenchesRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| Jorat-MézièresRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| La Chaux (Cossonay)Romande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| La RippeRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| Le VaudRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| LignerolleRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| LonayRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| LongirodRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| Lully (VD)Romande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| Lussy-sur-MorgesRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| MarchissyRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| MathodRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| MauborgetRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| MolondinRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| MontilliezRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| MutruxRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| NovallesRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| OppensRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| OrgesRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| OrnyRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| OrzensRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| Oulens-sous-EchallensRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| PaillyRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| PerroyRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| Poliez-PittetRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| ProvenceRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| PrévonloupRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| RancesRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| RoprazRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| RossengesRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| RovrayRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| Saint-Barthélemy (VD)Romande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| Saint-GeorgeRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| Saint-PrexRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| SavignyRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| SenarclensRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| SergeyRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| SullensRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| SuscévazRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| SyensRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| TannayRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| TrélexRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| UrsinsRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| Valeyres-sous-UrsinsRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| Vaux-sur-MorgesRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| Villars-EpeneyRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| Villars-le-ComteRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| Villars-le-TerroirRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| Villars-sous-YensRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| VillarzelRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| Vufflens-le-ChâteauRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| Vugelles-La MotheRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| VulliensRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| YensRomande Energie SA | 29,32 | 27,89 | −4,9 % | 1 255 CHF |
| EpalingesServices Industriels de Lausanne | 28,10 | 28,02 | −0,3 % | 1 261 CHF |
| Le Mont-sur-LausanneServices Industriels de Lausanne | 28,10 | 28,02 | −0,3 % | 1 261 CHF |
| BettensRomande Energie SA | 29,52 | 28,09 | −4,8 % | 1 264 CHF |
| VucherensRomande Energie SA | 29,62 | 28,19 | −4,8 % | 1 268 CHF |
| AclensRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| AgiezRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| Arnex-sur-OrbeRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| Arzier-Le MuidsRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| AssensRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| BallensRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| BassinsRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| BaulmesRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| BavoisRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| BerolleRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| Bioley-MagnouxRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| BièreRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| Blonay - Saint-LégierRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| BofflensRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| Bogis-BosseyRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| BonvillarsRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| BorexRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| BottensRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| Bourg-en-LavauxRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| BretonnièresRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| BulletRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| BursinsRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| BurtignyRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| ChamblonRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| ChampagneRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| ChamptaurozRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| Chavannes-de-BogisRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| ChavornayRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| ChevillyRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| ChexbresRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| ChignyRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| Chêne-PâquierRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| ConciseRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| CoppetRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| CorbeyrierRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| Corcelles-près-ConciseRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| CorseauxRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| Crans (VD)Romande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| CrassierRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| CronayRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| CroyRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| CuarnensRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| Cugy (VD)Romande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| CurtillesRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| DaillensRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| DengesRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| DizyRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| DonneloyeRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| DémoretRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| EclépensRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| EtagnièresRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| FiezRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| Fontaines-sur-GrandsonRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| FounexRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| FroidevilleRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| GenolierRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| GillyRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| GimelRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| GollionRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| GrensRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| GryonRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| HautemorgesRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| HenniezRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| JongnyRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| Jorat-MenthueRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| JuriensRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| L'AbergementRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| L'IsleRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| La PrazRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| LavignyRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| Les CléesRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| LeysinRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| LovatensRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| LucensRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| LuinsRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| Lussery-VillarsRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| MaurazRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| MiesRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| MoiryRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| Mollens (VD)Romande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| Mont-la-VilleRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| Mont-sur-RolleRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| Montagny-près-YverdonRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| MontanaireRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| MontcherandRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| MontricherRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| Morrens (VD)Romande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| MoudonRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| NovilleRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| OgensRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| Onnens (VD)Romande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| OrbeRomande Energie SA | 30,05 | 28,59 | −4,9 % | 1 286 CHF |
| OronRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| PenthazRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| PenthéréazRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| PompaplesRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| PomyRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| PremierRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| PréverengesRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| PuidouxRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| RennazRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| RivazRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| RolleRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| Romainmôtier-EnvyRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| Romanel-sur-MorgesRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| Saint-CergueRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| Saint-OyensRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| Saint-Saphorin (Lavaux)Romande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| Sainte-CroixRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| SaubrazRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| ServionRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| Signy-AvenexRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| SuchyRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| TartegninRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| TolochenazRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| TreycovagnesRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| Treytorrens (Payerne)Romande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| TévenonRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| ValbroyeRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| Valeyres-sous-MontagnyRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| Valeyres-sous-RancesRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| Villars-Sainte-CroixRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| VinzelRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| VuarrensRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| Vufflens-la-VilleRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| VuiteboeufRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| VullierensRomande Energie SA | 30,02 | 28,59 | −4,8 % | 1 286 CHF |
| BercherRomande Energie SA | 30,07 | 28,64 | −4,8 % | 1 289 CHF |
| Corsier-sur-VeveyRomande Energie SA | 30,22 | 28,79 | −4,7 % | 1 295 CHF |
| OllonRomande Energie SA | 30,22 | 28,79 | −4,7 % | 1 295 CHF |
| Ormont-DessusRomande Energie SA | 30,22 | 28,79 | −4,7 % | 1 295 CHF |
| PenthalazRomande Energie SA | 30,22 | 28,79 | −4,7 % | 1 295 CHF |
| Roche (VD)Romande Energie SA | 30,22 | 28,79 | −4,7 % | 1 295 CHF |
| VeytauxRomande Energie SA | 30,22 | 28,79 | −4,7 % | 1 295 CHF |
| Cheseaux-sur-LausanneRomande Energie SA | 30,27 | 28,84 | −4,7 % | 1 298 CHF |
| MorgesRomande Energie SA | 30,27 | 28,84 | −4,7 % | 1 298 CHF |
| CossonayRomande Energie SA | 30,32 | 28,89 | −4,7 % | 1 300 CHF |
| FerreyresRomande Energie SA | 30,32 | 28,89 | −4,7 % | 1 300 CHF |
| GiezRomande Energie SA | 30,32 | 28,89 | −4,7 % | 1 300 CHF |
| GrandsonRomande Energie SA | 30,32 | 28,89 | −4,7 % | 1 300 CHF |
| La SarrazRomande Energie SA | 30,32 | 28,89 | −4,7 % | 1 300 CHF |
| La Tour-de-PeilzRomande Energie SA | 30,32 | 28,89 | −4,7 % | 1 300 CHF |
| Mex (VD)Romande Energie SA | 30,32 | 28,89 | −4,7 % | 1 300 CHF |
| BegninsRomande Energie SA | 30,42 | 28,99 | −4,7 % | 1 304 CHF |
| Ormont-DessousRomande Energie SA | 30,42 | 28,99 | −4,7 % | 1 304 CHF |
| Villeneuve (VD)Romande Energie SA | 30,42 | 28,99 | −4,7 % | 1 304 CHF |
| ChardonneRomande Energie SA | 30,52 | 29,09 | −4,7 % | 1 309 CHF |
| MontpreveyresRomande Energie SA | 30,02 | 29,09 | −3,1 % | 1 309 CHF |
| MontreuxRomande Energie SA | 30,52 | 29,09 | −4,7 % | 1 309 CHF |
| AigleRomande Energie SA | 30,62 | 29,19 | −4,7 % | 1 313 CHF |
| YvonandRomande Energie SA | 30,02 | 29,19 | −2,8 % | 1 313 CHF |
| BussignyRomande Energie SA | 30,72 | 29,29 | −4,7 % | 1 318 CHF |
| LutryRomande Energie SA | 30,72 | 29,29 | −4,7 % | 1 318 CHF |
| RueyresRomande Energie SA | 30,72 | 29,29 | −4,7 % | 1 318 CHF |
| YvorneRomande Energie SA | 30,72 | 29,29 | −4,7 % | 1 318 CHF |
| BexForces Motrices de l'Avançon SA | 30,80 | 29,40 | −4,5 % | 1 323 CHF |
| GryonForces Motrices de l'Avançon SA | 30,80 | 29,40 | −4,5 % | 1 323 CHF |
| Lavey-MorclesForces Motrices de l'Avançon SA | 30,80 | 29,40 | −4,5 % | 1 323 CHF |
| OllonForces Motrices de l'Avançon SA | 30,82 | 29,42 | −4,5 % | 1 324 CHF |
| VeveyRomande Energie SA | 30,87 | 29,44 | −4,6 % | 1 325 CHF |
| EysinsRomande Energie SA | 31,02 | 29,59 | −4,6 % | 1 331 CHF |
| Romanel-sur-LausanneRomande Energie SA | 31,22 | 29,79 | −4,6 % | 1 340 CHF |
| PullyService Industriel de la Commune, Pully | 32,84 | 29,91 | −8,9 % | 1 346 CHF |
| NyonServices industriels de la Ville de Nyon | 33,20 | 29,93 | −9,8 % | 1 347 CHF |
| LausanneServices Industriels de Lausanne | 30,50 | 30,42 | −0,3 % | 1 369 CHF |
| CrissierSIE SA | 30,88 | 30,49 | −1,3 % | 1 372 CHF |
| Bougy-VillarsSociété Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA) | 34,09 | 30,61 | −10,2 % | 1 377 CHF |
| FéchySociété Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA) | 34,09 | 30,61 | −10,2 % | 1 377 CHF |
| Chavannes-près-RenensSIE SA | 31,08 | 30,69 | −1,3 % | 1 381 CHF |
| Ecublens (VD)SIE SA | 31,33 | 30,94 | −1,2 % | 1 392 CHF |
| AllamanSociété Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA) | 34,78 | 31,31 | −10,0 % | 1 409 CHF |
| AubonneSociété Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA) | 34,78 | 31,31 | −10,0 % | 1 409 CHF |
| BièreSociété Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA) | 34,78 | 31,31 | −10,0 % | 1 409 CHF |
| EtoySociété Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA) | 34,78 | 31,31 | −10,0 % | 1 409 CHF |
| Saint-LivresSociété Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA) | 34,78 | 31,31 | −10,0 % | 1 409 CHF |
| Yverdon-les-BainsService des Energies, Commune d'Yverdon-les-Bains | 33,39 | 31,95 | −4,3 % | 1 438 CHF |
| Renens (VD)SIE SA | 32,38 | 31,99 | −1,2 % | 1 440 CHF |
| CoinsinsSociété Electrique Intercommunale de la Côte SA | 30,04 | 32,13 | +7,0 % | 1 446 CHF |
| DuillierSociété Electrique Intercommunale de la Côte SA | 30,04 | 32,13 | +7,0 % | 1 446 CHF |
| PranginsSociété Electrique Intercommunale de la Côte SA | 30,04 | 32,13 | +7,0 % | 1 446 CHF |
| VichSociété Electrique Intercommunale de la Côte SA | 30,04 | 32,13 | +7,0 % | 1 446 CHF |
| BegninsSociété Electrique Intercommunale de la Côte SA | 30,44 | 32,53 | +6,9 % | 1 464 CHF |
