Maisonomie

Prix de l'électricité 2026 et 2027 dans les communes romandes

En 2027, un ménage type (4 500 kWh) paiera entre 492 CHF (Zwischbergen) et 1 587 CHF (Belmont-sur-Lausanne) par an selon sa commune romande. Médiane : 1 251 CHF, contre 1 300 CHF en 2026.

Comparer deux communes

– CHF d'écart par an

Choisissez deux communes.

Estimation, pas un conseil. Tarifs ElCom 2027, produit standard, hors TVA (8,1 % en plus sur la facture).

La carte des 661 communes

Facture 2027, ménage type

  • < 1 200
  • 1 200 – 1 225
  • 1 225 – 1 250
  • 1 250 – 1 300
  • 1 300 – 1 400
  • ≥ 1 400 CHF

CHF par an. Touchez une commune pour son détail.

Comparer deux communes

Selon votre logement

Le prix au kWh change avec la consommation : les petits consommateurs paient plus cher le kWh. Médiane des communes romandes en 2027, profils de l'ElCom, hors TVA.

LogementConsommationPrix médianFacture médianeDe … à
Appartement de 2 pièces avec cuisinière électrique1 600 kWh33,47 ct.535 CHF212 – 683 CHF
Appartement de 4 pièces avec cuisinière électrique2 500 kWh30,27 ct.757 CHF299 – 942 CHF
Appartement de 4 pièces avec cuisinière électrique et chauffe-eau électrique4 500 kWh26,56 ct.1 195 CHF492 – 1 469 CHF
Appartement de 5 pièces avec cuisinière électrique et sèche-linge, sans chauffe-eau électrique4 500 kWh27,80 ct.1 251 CHF492 – 1 587 CHF
Maison individuelle de 5 pièces avec cuisinière électrique, chauffe-eau électrique et sèche-linge7 500 kWh25,24 ct.1 893 CHF781 – 2 322 CHF
Maison individuelle de 5 pièces, cuisinière, chauffe-eau électrique, sèche-linge et chauffage électrique à résistance25 000 kWh22,57 ct.5 642 CHF2 470 – 7 267 CHF
Maison individuelle de 5 pièces, cuisinière, chauffe-eau électrique, sèche-linge et pompe à chaleur de 5 kW pour le chauffage13 000 kWh24,51 ct.3 186 CHF1 312 – 4 018 CHF
Grand appartement en propriété, très électrifié7 500 kWh26,75 ct.2 006 CHF781 – 2 564 CHF

Les 661 communes en un coup d'œil

Médiane romande : 1 251 CHFMédiane suisse : 1 194 CHF1 commune entre 480 et 500 CHF : Zwischbergen11 commune entre 580 et 600 CHF : Simplon11 commune entre 740 et 760 CHF : Randa11 commune entre 940 et 960 CHF : Zermatt11 commune entre 980 et 1 000 CHF : Täsch12 communes entre 1 000 et 1 020 CHF : Binn, Visperterminen25 communes entre 1 020 et 1 040 CHF : Eisten, Martigny-Combe, Paudex, Stalden (VS), Unterbäch51 commune entre 1 040 et 1 060 CHF : Martigny110 communes entre 1 060 et 1 080 CHF : Ausserberg, Baltschieder, Bürchen, Eggerberg, Lalden, Niedergesteln, Saas-Grund, Törbel, Visp, Zeneggen1060 communes entre 1 080 et 1 100 CHF : Agarn, Aire-la-Ville, Albinen, Anières, Avully, Avusy, Bardonnex, Bellevue, Bernex, Carouge (GE), Cartigny, Chancy …603 communes entre 1 100 et 1 120 CHF : Meyriez, Obergoms, Saas-Almagell322 communes entre 1 120 et 1 140 CHF : Ardon, Boécourt, Chamoson, Dorénaz, Evionnaz, Finhaut, Isérables, Leukerbad, Leytron, Massongex, Muntelier, Nendaz …224 communes entre 1 140 et 1 160 CHF : Courchavon, Goms, Les Genevez (JU), Saint-Brais440 communes entre 1 160 et 1 180 CHF : Alle, Basse-Allaine, Basse-Vendline, Boncourt, Bourrignon, Bure, Châtillon (JU), Clos du Doubs, Coeuve, Collonges, Cornol, Courgenay …40132 communes entre 1 180 et 1 200 CHF : Anniviers, Arbaz, Attalens, Autigny, Avry, Ayent, Bas-Intyamon, Belfaux, Belmont-Broye, Billens-Hennens, Bois-d'Amont, Bossonnens …13220 communes entre 1 200 et 1 220 CHF : Bellwald, Bettmeralp, Bister, Bitsch, Bourg-Saint-Pierre, Brig-Glis, Bulle, Cudrefin, Embd, Grengiols, Liddes, Missy …2011 communes entre 1 220 et 1 240 CHF : Bovernier, Cornaux, Céligny, Le Noirmont, Les Breuleux, Lutry, Prévondavaux, Sembrancher, Steg-Hohtenn, Troistorrents, Val de Bagnes11117 communes entre 1 240 et 1 260 CHF : Arnex-sur-Nyon, Avenches, Belmont-sur-Yverdon, Botterens, Boulens, Bournens, Boussens, Bremblens, Bretigny-sur-Morrens, Brot-Plamboz, Buchillon, Bursinel …11725 communes entre 1 260 et 1 280 CHF : Bettens, Champéry, Collombey-Muraz, Cressier (NE), Epalinges, La Brévine, La Chaux-du-Milieu, La Côte-aux-Fées, La Grande Béroche, La Sagne, Le Cerneux-Péquignot, Le Mont-sur-Lausanne …25141 communes entre 1 280 et 1 300 CHF : Aclens, Agiez, Arnex-sur-Orbe, Arzier-Le Muids, Assens, Ballens, Bassins, Baulmes, Bavois, Bercher, Berolle, Bioley-Magnoux …14115 communes entre 1 300 et 1 320 CHF : Aigle, Bussigny, Chardonne, Gryon, La Chaux-de-Fonds, Laténa, Les Planchettes, Montpreveyres, Montreux, Ollon, Ormont-Dessous, Rueyres …156 communes entre 1 320 et 1 340 CHF : Bex, Develier, Eysins, Fully, Lavey-Morcles, Vevey64 communes entre 1 340 et 1 360 CHF : Bière, Nyon, Pully, Romanel-sur-Lausanne49 communes entre 1 360 et 1 380 CHF : Blatten, Bougy-Villars, Crissier, Ferden, Féchy, Kippel, Lausanne, Lignerolle, Wiler (Lötschen)96 communes entre 1 380 et 1 400 CHF : Begnins, Chavannes-près-Renens, Ecublens (VD), Milvignes, Montcherand, Orbe64 communes entre 1 400 et 1 420 CHF : Allaman, Aubonne, Etoy, Saint-Livres42 communes entre 1 420 et 1 440 CHF : Renens (VD), Yverdon-les-Bains25 communes entre 1 440 et 1 460 CHF : Coinsins, Duillier, Moutier, Prangins, Vich58 communes entre 1 500 et 1 520 CHF : Ballaigues, Courchapoix, Gland, L'Abbaye, Le Chenit, Le Lieu, Vallorbe, Vaulion83 communes entre 1 520 et 1 540 CHF : Boudry, Cortaillod, Le Landeron31 commune entre 1 580 et 1 600 CHF : Belmont-sur-Lausanne14505506507508509501 0501 1501 2501 3501 4501 550CHF par an, 4 500 kWh
Nombre de communes par tranche de 20 CHF, ménage type (4 500 kWh). Ligne pleine : médiane romande ; pointillée : médiane suisse. Hors TVA.

Classement des communes

681 lignes

Prix total hors TVA en centimes par kWh, ménage type H4 (4 500 kWh/an), approvisionnement de base. Facture = prix × 4 500 kWh. Quand plusieurs gestionnaires desservent une commune, chacun a sa ligne. Source : ElCom.
Commune 2026 (ct./kWh) 2027 (ct./kWh) Écart Facture 2027
ZwischbergenGemeinde Gondo-Zwischenberg, Stromversorgung · VS 9,64 10,93 +13,3 % 492 CHF
SimplonGemeinde Simplon Dorf, Elektrizitätsversorgung · VS 13,43 13,25 −1,3 % 596 CHF
RandaElektrizitätswerk Randa AG · VS 17,13 16,68 −2,6 % 751 CHF
ZermattEWZ Elektrizitätswerk Zermatt AG · VS 22,32 21,20 −5,0 % 954 CHF
TäschEnergie Täsch AG (ETAG) · VS 22,03 22,05 +0,1 % 992 CHF
Stalden (VS)Gemeinde Stalden, Elektrizitätsversorgung · VS 22,55 22,37 −0,8 % 1 007 CHF
VisperterminenElektrizitätswerk-Genossenschaft Riedbach · VS 23,50 22,58 −3,9 % 1 016 CHF
BinnElektrizitätsgenossenschaft Binn · VS 22,38 22,63 +1,1 % 1 018 CHF
EistenMunizipalgemeinde Eisten, Stromversorgung · VS 22,87 22,69 −0,8 % 1 021 CHF
Martigny-CombeSinergy Infrastructure SA · VS 24,84 22,70 −8,6 % 1 022 CHF
PaudexCommune de Paudex, Electricité · VD 23,47 22,71 −3,2 % 1 022 CHF
UnterbächGemeinde Unterbäch VS, Elektrizitätswerk · VS 20,21 22,97 +13,6 % 1 034 CHF
MartignySinergy Infrastructure SA · VS 25,64 23,50 −8,3 % 1 058 CHF
Saas-GrundEVWR Energiedienste Visp - Westlich Raron AG · VS 23,93 23,57 −1,5 % 1 061 CHF
Stalden (VS)EVWR Energiedienste Visp - Westlich Raron AG · VS 23,93 23,57 −1,5 % 1 061 CHF
TörbelEVWR Energiedienste Visp - Westlich Raron AG · VS 23,93 23,57 −1,5 % 1 061 CHF
AusserbergVED Visp Energie Dienste AG · VS 24,62 23,71 −3,7 % 1 067 CHF
BaltschiederVED Visp Energie Dienste AG · VS 24,62 23,71 −3,7 % 1 067 CHF
BürchenVED Visp Energie Dienste AG · VS 24,62 23,71 −3,7 % 1 067 CHF
EggerbergVED Visp Energie Dienste AG · VS 24,62 23,71 −3,7 % 1 067 CHF
LaldenVED Visp Energie Dienste AG · VS 24,62 23,71 −3,7 % 1 067 CHF
NiedergestelnVED Visp Energie Dienste AG · VS 24,62 23,71 −3,7 % 1 067 CHF
VispVED Visp Energie Dienste AG · VS 24,62 23,71 −3,7 % 1 067 CHF
ZeneggenVED Visp Energie Dienste AG · VS – 23,71 – 1 067 CHF
Saas-GrundGenossenschaft Elektrizitätsversorgung Saas-Grund · VS 25,73 24,20 −5,9 % 1 089 CHF
RaronEVR Energieversorgung Raron AG · VS 25,23 24,22 −4,0 % 1 090 CHF
EischollBurgergemeinde Eischoll, Elektrizitätswerk · VS 24,44 24,26 −0,7 % 1 092 CHF
AgarnRELL AG · VS 24,58 24,31 −1,1 % 1 094 CHF
AlbinenRELL AG · VS 24,58 24,31 −1,1 % 1 094 CHF
ErgischRELL AG · VS 24,58 24,31 −1,1 % 1 094 CHF
Gampel-BratschRELL AG · VS 24,58 24,31 −1,1 % 1 094 CHF
Guttet-FeschelRELL AG · VS 24,58 24,31 −1,1 % 1 094 CHF
IndenRELL AG · VS 24,58 24,31 −1,1 % 1 094 CHF
LeukRELL AG · VS 24,58 24,31 −1,1 % 1 094 CHF
OberemsRELL AG · VS 24,58 24,31 −1,1 % 1 094 CHF
Turtmann-UnteremsRELL AG · VS 24,58 24,31 −1,1 % 1 094 CHF
VarenRELL AG · VS 24,58 24,31 −1,1 % 1 094 CHF
Ernenendigo Holding AG · VS 24,39 24,31 −0,3 % 1 094 CHF
Fieschendigo Holding AG · VS 24,39 24,31 −0,3 % 1 094 CHF
Fieschertalendigo Holding AG · VS 24,39 24,31 −0,3 % 1 094 CHF
Laxendigo Holding AG · VS 24,39 24,31 −0,3 % 1 094 CHF
TörbelGemeinde Törbel, Elektrizitätsversorgung · VS 25,09 24,41 −2,7 % 1 099 CHF
Aire-la-VilleServices industriels de Genève · GE 24,88 24,43 −1,8 % 1 099 CHF
AnièresServices industriels de Genève · GE 24,88 24,43 −1,8 % 1 099 CHF
AvullyServices industriels de Genève · GE 24,88 24,43 −1,8 % 1 099 CHF
AvusyServices industriels de Genève · GE 24,88 24,43 −1,8 % 1 099 CHF
BardonnexServices industriels de Genève · GE 24,88 24,43 −1,8 % 1 099 CHF
BellevueServices industriels de Genève · GE 24,88 24,43 −1,8 % 1 099 CHF
BernexServices industriels de Genève · GE 24,88 24,43 −1,8 % 1 099 CHF
Carouge (GE)Services industriels de Genève · GE 24,88 24,43 −1,8 % 1 099 CHF
CartignyServices industriels de Genève · GE 24,88 24,43 −1,8 % 1 099 CHF
ChancyServices industriels de Genève · GE 24,88 24,43 −1,8 % 1 099 CHF
ChoulexServices industriels de Genève · GE 24,88 24,43 −1,8 % 1 099 CHF
Chêne-BougeriesServices industriels de Genève · GE 24,88 24,43 −1,8 % 1 099 CHF
Chêne-BourgServices industriels de Genève · GE 24,88 24,43 −1,8 % 1 099 CHF
Collex-BossyServices industriels de Genève · GE 24,88 24,43 −1,8 % 1 099 CHF
Collonge-BelleriveServices industriels de Genève · GE 24,88 24,43 −1,8 % 1 099 CHF
ColognyServices industriels de Genève · GE 24,88 24,43 −1,8 % 1 099 CHF
ConfignonServices industriels de Genève · GE 24,88 24,43 −1,8 % 1 099 CHF
Corsier (GE)Services industriels de Genève · GE 24,88 24,43 −1,8 % 1 099 CHF
DardagnyServices industriels de Genève · GE 24,88 24,43 −1,8 % 1 099 CHF
GenthodServices industriels de Genève · GE 24,88 24,43 −1,8 % 1 099 CHF
GenèveServices industriels de Genève · GE 24,88 24,43 −1,8 % 1 099 CHF
GyServices industriels de Genève · GE 24,88 24,43 −1,8 % 1 099 CHF
HermanceServices industriels de Genève · GE 24,88 24,43 −1,8 % 1 099 CHF
JussyServices industriels de Genève · GE 24,88 24,43 −1,8 % 1 099 CHF
LaconnexServices industriels de Genève · GE 24,88 24,43 −1,8 % 1 099 CHF
LancyServices industriels de Genève · GE 24,88 24,43 −1,8 % 1 099 CHF
Le Grand-SaconnexServices industriels de Genève · GE 24,88 24,43 −1,8 % 1 099 CHF
MeinierServices industriels de Genève · GE 24,88 24,43 −1,8 % 1 099 CHF
MeyrinServices industriels de Genève · GE 24,88 24,43 −1,8 % 1 099 CHF
OnexServices industriels de Genève · GE 24,88 24,43 −1,8 % 1 099 CHF
Perly-CertouxServices industriels de Genève · GE 24,88 24,43 −1,8 % 1 099 CHF
Plan-les-OuatesServices industriels de Genève · GE 24,88 24,43 −1,8 % 1 099 CHF
Pregny-ChambésyServices industriels de Genève · GE 24,88 24,43 −1,8 % 1 099 CHF
PresingeServices industriels de Genève · GE 24,88 24,43 −1,8 % 1 099 CHF
PuplingeServices industriels de Genève · GE 24,88 24,43 −1,8 % 1 099 CHF
RussinServices industriels de Genève · GE 24,88 24,43 −1,8 % 1 099 CHF
SatignyServices industriels de Genève · GE 24,88 24,43 −1,8 % 1 099 CHF
SoralServices industriels de Genève · GE 24,88 24,43 −1,8 % 1 099 CHF
ThônexServices industriels de Genève · GE 24,88 24,43 −1,8 % 1 099 CHF
TroinexServices industriels de Genève · GE 24,88 24,43 −1,8 % 1 099 CHF
VandoeuvresServices industriels de Genève · GE 24,88 24,43 −1,8 % 1 099 CHF
VernierServices industriels de Genève · GE 24,88 24,43 −1,8 % 1 099 CHF
VersoixServices industriels de Genève · GE 24,88 24,43 −1,8 % 1 099 CHF
VeyrierServices industriels de Genève · GE 24,88 24,43 −1,8 % 1 099 CHF
MeyriezIndustrielle Betriebe Murten · FR 26,39 24,47 −7,2 % 1 101 CHF
GomsElektrizitätswerk Obergoms AG · VS 24,87 24,64 −0,9 % 1 109 CHF
ObergomsElektrizitätswerk Obergoms AG · VS 24,87 24,64 −0,9 % 1 109 CHF
Saas-AlmagellGemeinde Saas Almagell, Stromversorgung · VS 26,35 24,75 −6,1 % 1 114 CHF
MuntelierIndustrielle Betriebe Murten · FR 26,95 25,03 −7,1 % 1 126 CHF
MurtenIndustrielle Betriebe Murten · FR 26,95 25,03 −7,1 % 1 126 CHF
ArdonGenedis SA · VS 25,77 25,04 −2,8 % 1 127 CHF
ChamosonGenedis SA · VS 25,77 25,04 −2,8 % 1 127 CHF
DorénazGenedis SA · VS 25,77 25,04 −2,8 % 1 127 CHF
EvionnazGenedis SA · VS 25,77 25,04 −2,8 % 1 127 CHF
FinhautGenedis SA · VS 25,77 25,04 −2,8 % 1 127 CHF
IsérablesGenedis SA · VS 25,77 25,04 −2,8 % 1 127 CHF
LeytronGenedis SA · VS 25,77 25,04 −2,8 % 1 127 CHF
MassongexGenedis SA · VS 25,77 25,04 −2,8 % 1 127 CHF
NendazGenedis SA · VS 25,77 25,04 −2,8 % 1 127 CHF
RiddesGenedis SA · VS 25,77 25,04 −2,8 % 1 127 CHF
SaillonGenedis SA · VS 25,77 25,04 −2,8 % 1 127 CHF
Saint-MauriceGenedis SA · VS 25,77 25,04 −2,8 % 1 127 CHF
SalvanGenedis SA · VS 25,77 25,04 −2,8 % 1 127 CHF
SaxonGenedis SA · VS 25,77 25,04 −2,8 % 1 127 CHF
TrientGenedis SA · VS 25,77 25,04 −2,8 % 1 127 CHF
VernayazGenedis SA · VS 25,77 25,04 −2,8 % 1 127 CHF
VérossazGenedis SA · VS 25,77 25,04 −2,8 % 1 127 CHF
SaignelégierBKW Energie AG · JU 27,90 25,09 −10,1 % 1 129 CHF
LutryCommune de Lutry, Electricité · VD 26,87 25,22 −6,2 % 1 135 CHF
Saas-FeeGemeinde Saas-Fee, Elektrizitätsversorgung · VS 26,66 25,23 −5,4 % 1 135 CHF
BoécourtBKW Energie AG · JU 27,90 25,29 −9,3 % 1 138 CHF
SoubeyBKW Energie AG · JU 27,90 25,29 −9,3 % 1 138 CHF
LeukerbadRELL AG · VS 25,58 25,31 −1,1 % 1 139 CHF
Les Genevez (JU)BKW Energie AG · JU 27,90 25,49 −8,6 % 1 147 CHF
Saint-BraisBKW Energie AG · JU 27,60 25,49 −7,6 % 1 147 CHF
CourchavonBKW Energie AG · JU 27,90 25,69 −7,9 % 1 156 CHF
AlleBKW Energie AG · JU 27,90 25,79 −7,5 % 1 161 CHF
Basse-VendlineBKW Energie AG · JU 27,90 25,79 −7,5 % 1 161 CHF
BoncourtBKW Energie AG · JU 27,90 25,79 −7,5 % 1 161 CHF
BureBKW Energie AG · JU 27,90 25,79 −7,5 % 1 161 CHF
Châtillon (JU)BKW Energie AG · JU 27,90 25,79 −7,5 % 1 161 CHF
Clos du DoubsBKW Energie AG · JU 27,90 25,79 −7,5 % 1 161 CHF
CornolBKW Energie AG · JU 27,90 25,79 −7,5 % 1 161 CHF
CourgenayBKW Energie AG · JU 27,90 25,79 −7,5 % 1 161 CHF
CourrouxBKW Energie AG · JU 27,90 25,79 −7,5 % 1 161 CHF
CourtedouxBKW Energie AG · JU 27,90 25,79 −7,5 % 1 161 CHF
CourtételleBKW Energie AG · JU 27,90 25,79 −7,5 % 1 161 CHF
Damphreux-LugnezBKW Energie AG · JU 27,90 25,79 −7,5 % 1 161 CHF
EderswilerBKW Energie AG · JU 27,90 25,79 −7,5 % 1 161 CHF
FahyBKW Energie AG · JU 27,90 25,79 −7,5 % 1 161 CHF
FontenaisBKW Energie AG · JU 28,10 25,79 −8,2 % 1 161 CHF
GrandfontaineBKW Energie AG · JU 27,90 25,79 −7,5 % 1 161 CHF
Haute-AjoieBKW Energie AG · JU 27,90 25,79 −7,5 % 1 161 CHF
Haute-SorneBKW Energie AG · JU 27,90 25,79 −7,5 % 1 161 CHF
La BarocheBKW Energie AG · JU 27,90 25,79 −7,5 % 1 161 CHF
Les EnfersBKW Energie AG · JU 27,90 25,79 −7,5 % 1 161 CHF
MettembertBKW Energie AG · JU 27,90 25,79 −7,5 % 1 161 CHF
MontfauconBKW Energie AG · JU 27,90 25,79 −7,5 % 1 161 CHF
MovelierBKW Energie AG · JU 27,90 25,79 −7,5 % 1 161 CHF
PorrentruyBKW Energie AG · JU 27,90 25,79 −7,5 % 1 161 CHF
RossemaisonBKW Energie AG · JU 27,90 25,79 −7,5 % 1 161 CHF
SaulcyBKW Energie AG · JU 27,90 25,79 −7,5 % 1 161 CHF
SoyhièresBKW Energie AG · JU 27,90 25,79 −7,5 % 1 161 CHF
Val TerbiBKW Energie AG · JU 27,90 25,79 −7,5 % 1 161 CHF
VendlincourtBKW Energie AG · JU 27,90 25,79 −7,5 % 1 161 CHF
Basse-AllaineBKW Energie AG · JU 28,10 25,99 −7,5 % 1 170 CHF
BourrignonBKW Energie AG · JU 27,90 25,99 −6,8 % 1 170 CHF
CoeuveBKW Energie AG · JU 28,10 25,99 −7,5 % 1 170 CHF
CourrendlinBKW Energie AG · JU 28,10 25,99 −7,5 % 1 170 CHF
Lajoux (JU)BKW Energie AG · JU 28,10 25,99 −7,5 % 1 170 CHF
MervelierBKW Energie AG · JU 27,90 25,99 −6,8 % 1 170 CHF
PleigneBKW Energie AG · JU 27,90 25,99 −6,8 % 1 170 CHF
Jouxtens-MézeryServices Industriels de Lausanne · VD 26,20 26,12 −0,3 % 1 175 CHF
StaldenriedEDSR Energiedienste Staldenried AG · VS 26,18 26,15 −0,1 % 1 177 CHF
CollongesServices Industriels de Lausanne · VS 26,28 26,19 −0,3 % 1 179 CHF
AttalensGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
AutignyGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
AvryGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
Bas-IntyamonGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
BelfauxGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
Belmont-BroyeGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
Billens-HennensGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
Bois-d'AmontGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
BossonnensGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
BrocGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
BrünisriedGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
BulleGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
BösingenGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
Cheyres-ChâblesGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
Châtel-Saint-DenisGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
Châtillon (FR)Groupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
ChâtonnayeGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
ChénensGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
CorminboeufGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
Cottens (FR)Groupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
CourgevauxGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
CourtepinGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
Cressier (FR)Groupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
Cugy (FR)Groupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
Delley-PortalbanGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
DüdingenGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
EstavayerGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
FerpiclozGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
FribourgGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
FräschelsGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
Fétigny-MénièresGroupe E SA · FR – 26,48 – 1 192 CHF
GiblouxGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
GiffersGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
GivisiezGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
GletterensGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
GrandvillardGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
Granges (Veveyse)Groupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
Granges-PaccotGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
GrangettesGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
GrengGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
Grolley-PonthauxGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
GruyèresGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
GurmelsGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
Haut-IntyamonGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
Hauterive (FR)Groupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
HautevilleGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
HeitenriedGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
JaunGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
KerzersGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
KleinbösingenGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
La BrillazGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
La RocheGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
La SonnazGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
La VerrerieGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
Le ChâtelardGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
Le FlonGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
Le MouretGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
Le Pâquier (FR)Groupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
Les MontetsGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
Lully (FR)Groupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
MarlyGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
MarsensGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
MassonnensGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
MatranGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
Misery-CourtionGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
Mont-VullyGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
Montagny (FR)Groupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
Mézières (FR)Groupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
Neyruz (FR)Groupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
NuvillyGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
PierrafortschaGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
PlaffeienGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
PlasselbGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
Pont-en-OgozGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
Pont-la-VilleGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
PrezGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
RechthaltenGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
RemaufensGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
Ried bei KerzersGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
Romont (FR)Groupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
RueGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
Saint-Aubin (FR)Groupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
Saint-Martin (FR)Groupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
Schmitten (FR)Groupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
SemsalesGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
SiviriezGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
SorensGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
St. SilvesterGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
St. UrsenGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
SurpierreGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
SâlesGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
SévazGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
TafersGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
TentlingenGroupe E SA · FR 27,28 26,48 −2,9 % 1 192 CHF
